Info të dobishme

Home > Info të dobishme > Thesari

Letrat me Vlerë

 Security  ISIN  Issue date Maturity date Days to maturity  Coupon  Buy yield Sale yield
Obligacion Reference 3Y AL000A3LUHP1 23-Feb-24 23-Feb-27

225

4.70% 2.86%

2.06%

Obligacion Reference 3Y AL000A3L0PN3 10-Jul-24 10-Jul-27

362

4.30% 3.05% 2.25%
Obligacion Reference 5Y AL000A3LTAW4 26-Jan-24 26-Jan-29 928 5.25% 3.15% 2.35%
Obligacion Reference 5Y AL0039NF5Y27 25-Mar-22 25-Mar-27 255 3.32% 2.90% 2.10%
Obligacion Reference 5Y AL000A3LDG84 13-Feb-23 13-Feb-28 580 6.00% 3.46% 2.66%
Obligacion Reference 5Y AL000A3L0YB0 22-Jul-24 22-Jul-29 1105 4.95% 4.24% 3.44%
Obligacion Reference 5Y AL000A3L7VG0 22-Jan-25 22-Jan-30 1289 3.90% 5.36% 4.56% 
Obligacion Reference 3Y AL000A3L7AH2 10-Jan-25 10-Jan-28 546 3.70% 3.94% 3.14%

 

SHENIM I RENDESISHEM:

Kuotimet e mësipërme jane për referencë dhe janë subjekt ndryshimi dhe negociimi sipas nevojave dhe kërkesave të Bankës.

Transaksionet lidhur me Letrat me Vlerë kryhen me +2 ditë datëvalutë.

Për çdo kërkesë specifike lidhur me letrat e mësipërme dhe/apo letra të tjera, ju lutem kontaktoni me Sektorin e Thesarit: E-mail: [email protected], Tel:+355 44537201.

 

 

X