Info të dobishme

Home > Info të dobishme > Thesari

Letrat me Vlerë

 Security  ISIN  Issue date Maturity date Days to maturity  Coupon  Buy yield Sale yield
Obligacion Reference 3Y AL000A3LUHP1 23-Feb-24 10-Jul-27 1075 4.70% 4.52% 3.62%
Obligacion Reference 3Y AL0046NF3Y25 28-Feb-22 28-Feb-25

213

2.80% 3.73% 2.83%
Obligacion Reference 3Y AL000A3LEHC3 24-Feb-23 24-Feb-26 574 5.00% 3.99% 3.19%
Obligacion Reference 3Y AL000A3L0PN3 10-Jul-24 10-Jul-27 1075 4.30% 5.13% 4.33%
Obligacion Reference 5Y AL000A3LTAW4 26-Jan-24 26-Jan-29 1641 5.25% 5.13% 4.33%
Obligacion Reference 5Y AL0037NF5Y25 26-Mar-20 26-Mar-25 239 3.70% 3.72% 2.82%
Obligacion Reference 5Y AL0038NF5Y26 26-Mar-21 26-Mar-26 604 3.90% 4.05% 3.25%
Obligacion Reference 5Y AL0039NF5Y27 25-Mar-22 25-Mar-27 968 3.32% 4.29% 3.49%
Obligacion Reference 5Y AL000A3LDG84 13-Feb-23 13-Feb-28 1293 6.00% 5.06% 4.26%
Obligacion Reference 5Y AL000A3L0YB0 22-Jul-24 22-Jul-29 1818 4.95% 5.76% 4.96%

 

SHENIM I RENDESISHEM:

Kuotimet e mësipërme jane për referencë dhe janë subjekt ndryshimi dhe negociimi sipas nevojave dhe kërkesave të Bankës.

Transaksionet lidhur me Letrat me Vlerë kryhen me +2 ditë datëvalutë.

Për çdo kërkesë specifike lidhur me letrat e mësipërme dhe/apo letra të tjera, ju lutem kontaktoni me Sektorin e Thesarit: E-mail: [email protected], Tel:+355 44537201.

 

 

X